Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Finistère, Plouvorn
Finistère, PlouzanéFinistère, Plouédern
- GLEAU (LE) [1852 - 1902] 1°( 1 )1×( 1 )
- MARZIN [1842 - 1892] 1°( 1 )1×( 1 )
- RAMONET [1892 - 1902] 2×( 1 2 )
Finistère, Plouénan
Finistère, Saint-Eloy
Finistère, Saint-Frégant
- BOUCHER [1840 - 1861] 1°( 1 )1×( 1 )
- BRENTERCH [1772 - 1794] 1°( 1 )1×( 1 )
- BRETON [1827] 1×( 1 )
- CARADEC [1724] 1×( 1 )
- DUFF (LE) [1742 - 1838] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- GODEC [1753] 1×( 1 )
- GUIAVARCH [1844] 1×( 1 )
- LAGADEC [1864] 1×( 1 )
- LAURENT [1803] 1×( 1 )
- LOAEC [1833 - 1857] 1°( 1 )1×( 1 )
- MERDY [1804] 1( 1 )
- MORCADE [1773] 1×( 1 )
- PASCOUET [1770] 1×( 1 )
- PERROT [1835 - 1865] 1°( 1 )1×( 1 )
- PHELEP [1800 - 1827] 1°( 1 )1×( 1 )
- PREMEL CABIC [1817] 1×( 1 )
- PRIGENT [1838] 1×( 1 )
- PRONOST [1852] 1×( 1 )
- RAMONET [1724 - 1904] 96°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 )23×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )37( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 )
- SALAUN [1871] 1×( 1 )
- TANGUY [1792 - 1813] 1×( 1 )1( 1 )
- TANNE [1777] 1×( 1 )
- THOMAS [1826] 1×( 1 )
- UGUEN [1784] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale