Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Finistère, KernilisFinistère, Kernouës
- APPERE [1833] 1°( 1 )
- BERGOT [1779 - 1821] 1°( 1 )1×( 1 )
- PHELEP [1895] 1×( 1 )
- PRIGENT [1811] 1°( 1 )
- RAMONET [1780 - 1895] 3×( 1 2 3 )2( 1 2 )
- REFLOCH [1780] 1×( 1 )
- ROUX (LE) [1866] 1°( 1 )
Finistère, Kersaint-Plabennec
- APPERE [1858] 1×( 1 )
- GOANVEC [1885] 1×( 1 )
- KERBRAT [1748] 1°( 1 )
- OLLIVIER [1834 - 1861] 1°( 1 )1×( 1 )
- RAMONET [1768 - 1885] 5×( 1 2 3 4 5 )
- ROUX (LE) [1829] 1×( 1 )
- VOURCH (LE) [1768] 1×( 1 )
Finistère, Lanarvily
Finistère, LanhouarneauFinistère, Lannilis
- CADIOU [1791 - 1812] 1°( 1 )1×( 1 )
- FAOU [1782] 1°( 1 )
- LEOST [1839] 1×( 1 )
- RAMONET [1812 - 1839] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )
Finistère, Le Drennec
Finistère, Le Folgoët
Finistère, Le Folgoët- GuiqueleauFinistère, Le Relecq-Kerhuon
- COLLIOU [1811] 1×( 1 )
- DIVERRES [1797] 1×( 1 )
- DONVAL [1805] 1×( 1 )
- DUFF (LE) [1818] 1×( 1 )
- GUEVEL [1826] 1×( 1 )
- HUGUEN [1845] 1×( 1 )
- IVINEC (L') [1798] 1°( 1 )
- KERFOURN [1813] 1×( 1 )
- LESCOP [1789] 1×( 1 )
- MIOSSEC [1769 - 1803] 1°( 1 )1×( 1 )
- NICOLAS [1821] 1×( 1 )
- QUIEC [1883] 1×( 1 )
- RAMONET [1789 - 1883] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )14×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )4( 1 2 3 4 )
- ROPARS [1799] 1×( 1 )
- ROQUAIN [1816] 1×( 1 )
- TOULLEC [1792] 1×( 1 )
Finistère, Lesneven
- ELOU [1806] 1×( 1 )
- GOURVELEN [1779] 1×( 1 )
- RAMONET [1779 - 1856] 6°( 1 2 3 4 5 6 )6×( 1 2 3 4 5 6 )5( 1 2 3 4 5 )
- ROUDAUT [1807] 1×( 1 )
- ROUMIER [1805] 1×( 1 )
- STEPHAN [1800] 1×( 1 )
- TANGUY [1867] 1°( 1 )
- THEBAUT [1834] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale