Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page suivante Côtes d'Armor, Saint-Brieuc
Finistère, Bodilis
Finistère, Bohars
Finistère, Bourg-Blanc
Finistère, Brest
Finistère, Brest-Lambezellec
Finistère, Brignogan
Finistère, Châteaulin
Finistère, CléderFinistère, Goulven
- ANÇONNEUR (L') [1878] 1°( 1 )
- CLOAREC [1812 - 1841] 1°( 1 )1×( 1 )
- COADOU [1772] 1°( 1 )
- COUSQUER [1815 - 1863] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- MARCHALANT [1833 - 1864] 1°( 1 )1×( 1 )
- RAMONET [1841 - 1875] 4°( 1 2 3 4 )3×( 1 2 3 )
Finistère, Guilers
- ABALEA [1825] 1×( 1 )
- BERTHOULOUX [1862 - 1887] 1°( 1 )1×( 1 )
- CORRE [1865] 1×( 1 )
- GUILLOU [1718] 1°( 1 )
- JOLY (LE) [1738] 1×( 1 )
- MANACH [1810] 1°( 1 )
- PODEUR [1732] 1°( 1 )
- QUIEC [1861] 1°( 1 )
- RAMONET [1738 - 1896] 3°( 1 2 3 )4×( 1 2 3 4 )3( 1 2 3 )
- UGUEN [1790] 1°( 1 )
Finistère, Guipavas
Finistère, Guissény
- BERDER [1806] 1×( 1 )
- BLEVEC [1720] 1×( 1 )
- BRAMOULLE [1808 - 1835] 1°( 1 )1×( 1 )
- BRETON [1797] 1°( 1 )
- CABON [1758 - 1796] 1°( 1 )1×( 1 )
- CARADEC [1838] 1×( 1 )
- CASTEL [1793] 1×( 1 )
- HENRY [1819] 1×( 1 )
- MANACH [1776] 1×( 1 )
- MENN (LE) [1804 - 1831] 1°( 1 )1×( 1 )
- PERROT [1795] 1°( 1 )
- PRIGENT [1785 - 1828] 1×( 1 )1( 1 )
- RAMONET [1720 - 1953] 16°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 )11×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )4( 1 2 3 4 )
- SENANT [1770] 1×( 1 )
- STEPHAN [1809] 1°( 1 )
- TANGUY [1770] 1°( 1 )
- THOMAS [1796] 1°( 1 )
Page suivante Retour à la page principale